道瓊指數
8,149.09
679.95
那斯達克
1,398.07
137.5
史坦普指數
816.21
80.03
日經225指數
8,397.22
115.05
台股指數
4,518.43
57.94
2008/12/1
大盤資料來源
 
 
 
錢小姐,30歲,計劃投保聚保盆甲型200萬
每年繳交保費30,000元,繳費20年。在扣除契約附加費用、保單行政費用、壽險費用後,剩下餘
額將全數進入分離帳戶進行投資,之後每月將從保單帳戶價值中扣除保單行政費用、壽險費用。
預設投資報酬率為+6%,0%,-6%時,其保單帳戶價值及身故全殘保險金如下︰
(新台幣/元)
年度 年齡 契約
附加
費用
行政
費用
預估投資報酬率+6% 預估投資報酬率+0% 預估投資報酬率-6%
壽險
費用
保單帳
戶價值
身故(全殘)
保險金
壽險
費用
保單帳
戶價值
身故(全殘)
保險金
壽險
費用
保單帳
戶價值
身故(全殘)
保險金
1 30 15,600 1,200 1,049 12,966 2,000,000 1,049 12,156 2,000,000 1,049 11,382 2,000,000
2 31 15,600 1,200 1,136 26,640 2,000,000 1,137 24,216 2,000,000 1,138 22,012 2,000,000
3 32 4,800 1,200 1,215 52,542 2,000,000 1,218 46,999 2,000,000 1,220 42,113 2,000,000
4 33 1,500 1,200 1,289 83,472 2,000,000 1,294 73,003 2,000,000 1,299 64,072 2,000,000
5 34 1,500 1,200 1,358 116,236 2,000,000 1,368 98,935 2,000,000 1,376 84,674 2,000,000
6 35 - 1,200 1,444 152,525 2,000,000 1,460 126,271 2,000,000 1,474 105,391 2,000,000
7 36 - 1,200 1,523 190,969 2,000,000 1,550 153,523 2,000,000 1,570 124,805 2,000,000
8 37 - 1,200 1,597 231,709 2,000,000 1,636 180,691 2,000,000 1,666 142,994 2,000,000
9 38 - 1,200 1,684 274,871 2,000,000 1,741 207,751 2,000,000 1,782 160,009 2,000,000
10 39 - 1,200 1,742 320,636 2,000,000 1,820 234,727 2,000,000 1,875 175,939 2,000,000
11 40 - 1,200 1,831 369,133 2,000,000 1,938 261,588 2,000,000 2,010 190,809 2,000,000
12 41 - 1,200 1,909 420,538 2,000,000 2,052 288,336 2,000,000 2,144 204,682 2,000,000
13 42 - 1,200 1,994 475,027 2,000,000 2,181 314,952 2,000,000 2,298 217,597 2,000,000
14 43 - 1,200 2,099 532,766 2,000,000 2,346 341,406 2,000,000 2,493 229,567 2,000,000
15 44 - 1,200 2,186 593,978 2,000,000 2,504 367,700 2,000,000 2,687 240,652 2,000,000
16 45 - 1,200 2,285 658,862 2,000,000 2,695 393,804 2,000,000 2,921 250,863 2,000,000
17 46 - 1,200 2,391 727,641 2,000,000 2,916 419,688 2,000,000 3,195 260,213 2,000,000
18 47 - 1,200 2,480 800,570 2,000,000 3,148 445,341 2,000,000 3,488 268,733 2,000,000
19 48 - 1,200 2,576 877,896 2,000,000 3,426 470,715 2,000,000 3,841 276,414 2,000,000
20 49 - 1,200 2,641 959,924 2,000,000 3,712 495,803 2,000,000 4,213 283,286 2,000,000
25 54 - 1,200 2,863 1,271,152 2,000,000 5,713 465,355 2,000,000 6,755 179,698 2,000,000
30 59 - 1,200 2,121 1,692,736 2,000,000 9,287 421,384 2,000,000 11,230 88,069 2,000,000
35 64 - 1,200 0 2,272,121 2,272,121 16,047 349,875 2,000,000 停效 停效
40 69 - 1,200 - 3,057,733 3,057,733 27,742 231,588 2,000,000   停效 停效
45 74 - 1,200 - 4,117,411 4,117,411 50,861 23,886 2,000,000   停效 停效
50 79 - 1,200 - 5,546,760 5,546,760   停效 停效   停效 停效
55 84 - 1,200 - 7,474,735 7,474,735   停效 停效   停效 停效
60 89 - 1,200 - 10,075,283 10,075,283   停效 停效   停效 停效
65 94 - 1,200 - 13,583,030 13,583,030   停效 停效   停效 停效
 
★此範例所計算之身故/完全殘廢保險金及保單帳戶價值數值僅供參考,往後實際之投資報酬率可能較高或較低。
★在預估投資報酬率 0%情形下,被保險人至75歲時,因保單帳戶價值不足支付相關費用而保單停效。
★在預估投資報酬率-6%情形下,被保險人至64歲時,因保單帳戶價值不足支付相關費用而保單停效。